Struktur Mata Kuliah Kurikulum Program Studi
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah Semester 1 | Jumlah SKS |
| SPJ-71 AGM | Agama | 2 T |
| SPJ-71 PAN | Pancasila | 2 T |
| SPJ-71 KWN | Kewarganegaraan | 2 T |
| SPJ-71 BHI | Bahasa Indonesia | 2 T |
| AK.6.1.1.1 | Bahasa Inggris untuk Administrasi | 2 T |
| SPJ-71 PBAK | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 T |
| AK.6.1.1.2 | Antropologi dan Sosiologi Kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.1.3 | Terminologi Kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.1.4 | Ekonomi Kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.1.5 | Psikologi Kesehatan | 2 (1 T; 1 L) |
| Jumlah SKS | 20 (19 T; 1 L) |
Semester 2
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 2 | Jumlah SKS |
| AK.6.1.2.6 | Dasar Administrasi Kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.2.7 | Komputer Administrasi Kesehatan | 3 (1 T; 2 L) |
| AK.6.1.2.8 | Biostatistik Kesehatan | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.1.2.9 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.2.10 | Kultur Profesi Kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.2.11 | Kebijakan Kesehatan | 2 (1 T; 1 L) |
| AK.6.1.2.12 | Dasar Kepemimpinan | 2 T |
| AK.6.1.2.13 | Komunikasi dan Advokasi Kesehatan | 2 (1 T;1 L) |
| AK.6.1.2.14 | Kewirausahaan | 2 (1 T; 1 L) |
| Jumlah SKS | 20 (15 T; 5 L) |
Semester 3
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 3 | Jumlah SKS |
| AK.6.1.3.15 | Epidemiologi | 3 T |
| AK.6.1.3.16 | Kesehatan lingkungan | 2 T |
| AK.6.1.3.17 | Promosi Kesehatan | 2 (1 T;1 L) |
| AK.6.1.3.18 | Keselamatan dan kesehatan kerja | 2 (1 T;1 L) |
| AK.6.1.3.19 | Patient safety and Universal Precaution | 2 T |
| AK.6.1.3.20 | Akutansi Kesehatan | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.1.3.21 | Asuransi dan Jaminan Kesehatan | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.1.3.22 | Perilaku Organisasi | 2 T |
| SPJ-73 PB | Public Speaker | 2 (1 T; 1 L) |
| Jumlah SKS | 21 ( 16 T; 5 L) |
Semester 4
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 4 | Jumlah SKS |
| AK.6.1.4.23 | Manajemen kearsipan dan dokumentasi | 3 T |
| AK.6.1.4.24 | Manajemen sumber daya manusia | 3 T |
| AK.6.1.4.25 | Manajemen logistic fasilitas kesehatan | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.1.4.26 | Manajemen pemasaran fasilitas kesehatan | 3 T |
| AK.6.1.4.27 | Manajemen keuangan fasilitas kesehatan | 3 T |
| AK.6.1.4.28 | Manajemen data kesehatan | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.1.4.29 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.4.30 | Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 T |
| Jumlah SKS | 22 (20 T; 2 L) |
Semester 5
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 5 | Jumlah SKS |
| AK.6.1.5.31 | Metodologi penelitian | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.1.5.32 | Administrasi fasilitas kesehatan dasar | 2 (1 T; 1 L) |
| AK.6.1.5.33 | Administrasi fasilitas kesehatan lanjutan | 2 T |
| AK.6.1.5.34 | Administrasi program kesehatan | 2 T |
| AK.6.1.5.35 | Praktik administrasi kesehatan-dasar 1 (Puskesmas) | 4 P |
| AK.6.3.5.36 | Praktik administrasi kesehatan-dasar 2 (BPJS&Dinkes) | 4 P |
| AK.6.1.5.37 | Manajemen mutu dan QC Fasilitas kesehatan | 3 T |
| AK.6.1.5.38 | Manajemen bencana | 2 T |
| Jumlah SKS | 22 (12 T; 2 L; 8 P) |
Semester 6
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 6 | Jumlah SKS |
| AK.6.2.6.39 | Manajemen Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer | 4 (2 T; 2 L) |
| AK.6.2.6.40 | Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan Primer | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.2.6.41 | Sistem Informasi dan Data Layanan Kesehatan Primer | 3 (1 T; 2 L) |
| AK.6.2.6.42 | Manajemen Mutu Layanan Kesehatan Primer | 3 (2 T; 1 L) |
| AK.6.2.6.43 | Praktik Administrasi Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) | 4 P |
| AK.6.2.6.44 | Inovasi Tata Kelola Layanan Kesehatan Primer (Project MBKM) | 4 P |
| Jumlah SKS | 21 (7 T; 6 L; 8 P) |
Semester 7
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 7 | Jumlah SKS |
| AK.6.1.7.45 | Praktik administrasi kesehatan-Lanjutan 1 (RS Sekunder) | 3 P |
| AK.6.1.7.46 | Praktik administrasi kesehatan-Lanjutan 2 (RS Tersier) | 3 P |
| AK.6.2.7.47 | Proposal penelitian | 4 P |
| SPJ-77 PS | Pelatihan Publick Speaker | 2 (1 T; 1 L) |
| SPJ-77 SS | Pelatihan Soft Skill | 2 (1 T; 1 L) |
| Jumlah SKS | 14 ( 2 T; 2 L; 10 P) |
Semester 8
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 8 | Jumlah SKS |
| AK.6.2.8.48 | Skripsi | 4 P |
| Jumlah SKS | 4 P |
