Struktur Mata Kuliah Kurikulum Program Studi
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah Semester 1 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| SPJ-71 AGM | Agama | 2 | ||
| SPJ-71 PAN | Pancasila | 2 | ||
| SPJ-71 KWN | Kewarganegaraan | 2 | ||
| SPJ-71 BHI | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| AK.6.1.1.1 | Bahasa Inggris untuk Administrasi | 2 | ||
| SPJ-71 PBAK | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | ||
| AK.6.1.1.2 | Antropologi dan Sosiologi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.1.3 | Terminologi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.1.4 | Ekonomi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.1.5 | Psikologi Kesehatan | 2 | ||
| Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah Semester 2 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| AK.6.1.2.6 | Dasar Administrasi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.2.7 | Komputer Administrasi Kesehatan | 1 | 2 | |
| AK.6.1.2.8 | Biostatistik Kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.2.9 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.2.10 | Kultur Profesi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.2.11 | Kebijakan Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.2.12 | Dasar Kepemimpinan | 2 | ||
| AK.6.1.2.13 | Komunikasi dan Advokasi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.2.14 | Kewirausahaan | 1 | 1 | |
| Jumlah SKS | 17 | 3 | ||
Semester 3
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 3 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| AK.6.1.3.15 | Epidemiologi | 3 | ||
| AK.6.1.3.16 | Kesehatan lingkungan | 2 | ||
| AK.6.1.3.17 | Promosi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.3.18 | Keselamatan dan kesehatan kerja | 2 | ||
| AK.6.1.3.19 | Patient safety and Universal Precaution | 2 | ||
| AK.6.1.3.20 | Akutansi Kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.3.21 | Asuransi dan Jaminan Kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.3.22 | Perilaku Organisasi | 2 | ||
| SPJ-73 PB | Public Speaking | 1 | 1 | |
| Jumlah SKS | 20 | 1 | ||
Semester 4
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 4 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| AK.6.1.4.23 | Manajemen kearsipan dan dokumentasi | 3 | ||
| AK.6.1.4.24 | Manajemen sumber daya manusia | 3 | ||
| AK.6.1.4.25 | Manajemen logistic fasilitas kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.4.26 | Manajemen pemasaran fasilitas kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.4.27 | Manajemen keuangan fasilitas kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.4.28 | Manajemen data kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.4.29 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.4.30 | Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 | ||
| Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 5
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 5 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| AK.6.1.5.31 | Metodologi penelitian | 2 | 1 | |
| AK.6.1.5.32 | Administrasi fasilitas kesehatan dasar | 2 | ||
| AK.6.1.5.33 | Administrasi fasilitas kesehatan lanjutan | 2 | ||
| AK.6.1.5.34 | Administrasi program kesehatan | 2 | ||
| AK.6.1.5.35 | Praktik administrasi kesehatan-dasar 1 (Klinik, poskestren) | 4 | ||
| AK.6.2.5.36 | Praktik administrasi kesehatan-dasar 2 (Puskesmas) | 4 | ||
| AK.6.1.5.37 | Manajemen mutu dan QC Fasilitas kesehatan | 3 | ||
| AK.6.1.5.38 | Manajemen bencana | 1 | 1 | |
| Jumlah SKS | 12 | 2 | 8 | |
Semester 6
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 6 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| AK.6.2.6.39 | Manajemen Akreditasi FKTP | 2 | 1 | 1 |
| AK.6.2.6.40 | Manajemen Akreditasi FKRTL | 1 | 1 | 1 |
| AK.6.2.6.41 | Praktik Manajemen Jaminan Kesehatan (BPJS) | 8 | ||
| AK.6.2.6.42 | Mata Kuliah Pilihan: Jepang, mandarin | 1 | 1 | |
| Jumlah SKS | 4 | 3 | 10 | |
Semester 7
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 7 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| AK.6.1.7.43 | Praktik administrasi kesehatan-Lanjutan (FKRTL) | 4 | ||
| AK.6.2.7.44 | Pengembangan Kompetensi Administrator Kesehatan | 1 | 3 | |
| AK.6.2.7.45 | Magang 1 FKTP | 6 | ||
| Jumlah SKS | 1 | 13 | ||
Semester 8
| KODE MK | Mata Kuliah Semester 8 | Jumlah SKS | ||
| T | L | P | ||
| AK.6.2.8.46 | Skripsi | 4 | ||
| AK. 6.2.8.47 | Magang 2 FKRTL | 6 | ||
| Jumlah SKS | 10 | |||
| TOTAL SKS KESELURUHAN SEMESTER | 96 | 9 | 41 | |
